Lyftbord – vertikala dubbel och trippelsaxar
EdmoLift Lyftbord för höga lyft
Genom att förse ett lyftbord med flera saxpaket monterade i höjdled får man tillgång till en högre lyftrörelse än vad som är möjligt med ett vanligt lyftbord. EdmoLift’s vertikala dubbel- och trippelsaxar kan till exempel användas som arbetsplattform, palleterare, monteringsbord, hiss, handikapphiss m.m. Jämfört med en traditionell hisslösning är EdmoLift’s vertikala dubbel- och trippelsaxar en mycket rationell och kostnadseffektiv lösning.
Med flera olika utföranden och modeller och med lastkapaciteter mellan 200 kilo och 5 ton och med lyftrörelser från 1170 mm upp till 5900 mm erbjuder vi ett mycket stort urval.
Gör en offertförfråganOlika lyftbord till lastkaj, lager, verkstad & industri
Våra lyftbord går att få i olika färger, med en rad olika tillbehör eller styrningsalternativ, allt efter kundens behov och önskemål. Flertalet modeller finns även i stryktåligt utförande avsedda för intensiv drift. Lyftbordets funktionalitet går även att utöka med hjälp av olika tillbehör. Några exempel på tillbehör inom denna produktgrupp är olika underreden, räcken, grindar, lastklaffar, gränslägen samt olika typer av manöverdon.
Modell | Art. nr. | Lyftkapacitet (kg) | Lyftrörelse (mm) | Lägsta höjd (mm) | Längd (mm) | Bredd (mm) | Lyfttid (sek) | kW | Vikt inkl. emb. (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRD 200 | 36472 | 200 | 1170 | 280 | 900 | 600 | 12 | 0,37 | 125 |
CLD 1500 | 518584 | 1500 | 1420 | 360 | 1300 | 850 | 29 | 1,5 | 320 |
TRD 500 | 600330 | 500 | 1100 | 275 | 900 | 700 | 28 | 0,37 | 185 |
TLD 1000 | 600613 | 1000 | 1600 | 320 | 1300 | 800 | 23 | 1,5 | 230 |
TLD 1000XB | 601741 | 1000 | 1600 | 320 | 1300 | 1000 | 23 | 1,5 | 250 |
TLD 2000 | 22018 | 2000 | 1600 | 360 | 1300 | 800 | 34 | 1,5 | 330 |
TLD 2000B | 22015 | 2000 | 1600 | 360 | 1300 | 1000 | 34 | 1,5 | 345 |
TLD 2000XB | 524835 | 2000 | 1600 | 360 | 1300 | 1200 | 34 | 1,5 | 360 |
TBD 2000 | 611320 | 2000 | 1800 | 360 | 1500 | 1000 | 34 | 1,5 | 535 |
TMD 1500 | 22013 | 1500 | 2200 | 400 | 1700 | 1000 | 46 | 1,5 | 460 |
TMD 3000 | 33510 | 3000 | 2200 | 500 | 1700 | 900 | 50 | 3,0 | 580 |
TAD 2000 | 611666 | 2000 | 2550 | 450 | 2000 | 900 | 59 | 1,5 | 700 |
TSD 1500 | 33370 | 1500 | 3000 | 450 | 2000 | 1200 | 55 | 1,5 | 700 |
TTD 3000 | 33670 | 3000 | 3300 | 600 | 2500 | 1300 | 60 | 3,0 | 1200 |
TTD 4000 | 89037 | 4000 | 3000 | 700 | 2500 | 1500 | 63 | 5,5 | 950 |
TPD 3000 | 601319 | 3000 | 4000 | 700 | 3000 | 1500 | 80 | 3,0 | 2100 |
TXD 8000 | 89038 | 8000 | 5000 | 1100 | 4000 | 2500 | 106 | 2x5,5 | 4600 |
TLT 1500 | 600851 | 1500 | 2400 | 500 | 1300 | 800 | 60 | 1,5 | 512 |
TMT 1500 | 22014 | 1500 | 3300 | 600 | 1700 | 1000 | 55 | 1,5 | 650 |
TST 2000 | 33780 | 2000 | 4500 | 700 | 2200 | 1200 | 80 | 3,0 | 1100 |
TPT 4000 | 604124 | 4000 | 6000 | 1000 | 3000 | 1500 | 104 | 5,5 | 2880 |
TSQ 1000 | 604738 | 1000 | 6000 | 1000 | 2200 | 1200 | 80 | 3,0 | 1460 |
- Lyftbord med lastkapaciteter upp till 5000 kg.
- Lyftbord med bordsskivelängder från 900 mm till 5000 mm i standardutförande.
- Lyftbord med lyftrörelser upp till 5 900 mm.
- Omfattande tillbehörsprogram och möjligheter till kundanpassade lyftbord.
- Uppfyller EU-normen SS-EN 1570-1 – CE-märkt.
- 24 V DC styrsystem och manöverdon med dödmans grepp.
- IP54 godkänt elsystem.
- Klämskyddsavstånd mellan samtliga rörliga delar på lyftbordet.
- Överbelastningsskydd.
- Justerbar och högkänslig skyddsram på plattformens samtliga fyra sidor.
- Lyftborden är utrustade med slangbrottsventiler och mekaniska spärrar för service och underhåll.
- Lyftborden har underhållsfria lager.
- PLC styrning för enkel anpassning av specifika behov.
- Användarmanual på 20 olika språk.