Lågbyggda lyftbord
Lågbyggda lyftbord
Vår lågbyggda lyftbord har en inbyggnadshöjd om endast 80-100 mm, vilket gör inbyggnadsgrop överflödig. Det ökar flexibiliteten när det gäller användningsområden och minskar installationskostnaderna. Med flera olika utföranden och modeller, samt med lastkapaciteter mellan 600 kg och 2000 kg med en lyftrörelser från 630 mm upp till 970 mm, kan vi erbjuda ett mycket stort urval. Modeller med U- eller E-formade bordsskivor lämpar sig för pallhantering med pallvagn. Lågbyggda lyftbord med hel bordsskiva anpassas med en uppkörningsramp när en pallvagn eller annan hjulburen utrustning ska rullas på. Med de lågbyggda lyftbord har operatören alltid aktuellt gods i rätt arbetshöjd vilket ger möjlighet till en ergonomiskt rätt utformad arbetsplats.
Gör en offertförfråganDet har tidigare sagts att lågbyggda lyftbord utgör en kompromiss mellan funktion och konstruktion för att få en extremt låg bygghöjd. Nu är det slut på kompromisserna. EdmoLift levererar ett lågbyggt lyftbord med en funktion likvärdig ett traditionellt lyftbord. Ett gammalt marknadsönskemål som EdmoLift har löst genom ett nytänkande i konstruktionen som möjliggörs genom produktion i en egen högteknologisk laseruppbyggd produktionsanläggning.
Modell | Art. nr. | Lyftkapacitet (kg) | Lyftrörelse (mm) | Lägsta höjd (mm) | Längd (mm) | Bredd (mm) | Lyfttid (sek) | kW | Vikt inkl. emb. (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCB 1000 | 34860 | 1000 | 720 | 80 | 1500 | 800 | 13 | 0,75 | 225 |
CCB 1000B | 35395 | 1000 | 720 | 80 | 1500 | 1500 | 13 | 0,75 | 235 |
CCB 1000XB | 524834 | 1000 | 720 | 80 | 1500 | 1200 | 13 | 0,75 | 310 |
TCR 500 | 34919 | 500 | 630 | 80 | 900 | 600 | 9 | 0,75 | 138 |
TCB 600 | 33245 | 600 | 720 | 80 | 1500 | 900 | 13 | 0,75 | 210 |
TCB 600H | 33638 | 600 | 970 | 80 | 1500 | 900 | 19 | 0,75 | 210 |
TCL 1000 | 601234 | 1000 | 820 | 80 | 1350 | 800 | 13 | 0,75 | 250 |
TC1000B | 601241 | 100 | 820 | 80 | 1350 | 1000 | 13 | 0,75 | 275 |
TCL 1000GB | 601224 | 1000 | 820 | 80 | 1350 | 1270 | 13 | 0,75 | 300 |
TCL 2000 | 601377 | 2000 | 820 | 100 | 1300 | 800 | 24 | 0,75 | 325 |
TCL 2000B | 601904 | 2000 | 820 | 100 | 1350 | 1000 | 24 | 0,75 | 325 |
TCL 2000GB | 601905 | 2000 | 820 | 100 | 1350 | 1270 | 24 | 0,75 | 400 |
Lyftbord för pallhantering
Våra lågbyggda lyftbord i U och E -utförande är utvecklad för rationell pallhantering med pallyftare. Ingen uppkörningsramp behövs. C-modellerna är våra prisvärda alternativ och levereras i standardutförande med ett begränsat urval av tillbehör.
Modell | Art. nr. | Lyftkapacitet (kg) | Lyftrörelse (mm) | Lägsta höjd (mm) | Längd (mm) | Bredd (mm) | Lyfttid (sek) | kW | Vikt inkl. emb. (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CUB 1000 | 34858 | 1000 | 720 | 80 | 1450 | 1085 | 13 | 0,75 | 240 |
TUB 600 | 33250 | 600 | 720 | 80 | 1450 | 900 | 13 | 0,75 | 250 |
TUB 600H | 33255 | 600 | 970 | 80 | 1450 | 900 | 19 | 0,75 | 250 |
TUL 1000 | 601243 | 1000 | 820 | 80 | 1350 | 1080 | 13 | 0,75 | 240 |
TUL 2000 | 601906 | 2000 | 820 | 100 | 1350 | 1180 | 24 | 0,75 | 350 |
- 24 V DC styrsystem och manöverdon med dödmans grepp.
- IP54 godkänt elsystem.
- Klämskyddsavstånd mellan samtliga rörliga delar på lyftbordet.
- Uppfyller EU-normen SS-EN 1570-1 – CE-märkt.
- Överbelastningsskydd.
- Justerbar och högkänslig skyddsram på bordsskivans samtliga sidor.
- Borden är utrustade med slangbrottsventiler och mekaniska spärrar (självstyrande till låsläge) för service och underhåll.
- Lyftborden har underhållsfria lager.
- PLC styrning för enkel anpassning av specifika behov.
- Användarmanual på 20 olika språk.